BMW ミニ
クーパー クロスオーバー
の在庫詳細
BMW / ミニ / クーパー クロスオーバー
56.9万円(消費税込)

車両詳細情報
| 年式 | 2014年式 | 走行距離 | 63829km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2年付き | 車輌 | ディーラー車 |
| 色 | レッド | リサイクル区分 | 済別 |
| 排気量 | 1600cc | ミッション | オートマ |
| ハンドル | 右 | 駆動 | 2WD |
| 燃料 | ガソリン | 修復歴 | なし |
| 型式 | CBA-ZA16 | 車台番号下3桁 | 792 |
オプション
| エアコン | パワステ | パワーウィンドウ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ABS | エアバッグ | Wエアバッグ | |||
| カセット | - | CD | CDチェンジャー | - | |
| MD | - | MDチェンジャー | - | DVD | |
| TV | ナビ | ETC | |||
| サンルーフ | - | キーレスエントリー | スマートキー | - | |
| 集中ドアロック | パワースライドドア | - | パワーシート | - | |
| 本革シート | 3列シート | - | HID/キセノン | - | |
| コーナーセンサー | - | バックモニター | - | アルミホイール | - |
| エアロ | - | マフラー | - | 盗難防止機能 | - |
| ワンオーナー | - | 記録簿付き | 禁煙車 | - | |
| 寒冷地仕様 | - | 福祉車両 | - | カータウン保証対象車 | - |





















